ZZ-Z
Datum: 22-03-2026
Aanvang: 09:45
Jury bij C: Goudsmit, H.R.P.
Jury bij H: Kloosterboer, J.E.
Toezichthouder: Seerden - Helbig, A.
ZZZ/P, proef 50 (9 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | P.nr. | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 978637JJ | Sytske De Jong | Just Joy | Everdale | 50 | 66,429 | 67,1 (1) | 65,7 (1) | 70,00 | 70,00 | 67,143 |
| 2 | 951282LK | Jeanine Krol | La-Platina Ren | Johnson | 50 | 64,286 | 65,4 (2) | 63,1 (2) | 60,00 | 62,50 | 65,429 |
| 3 | 845740JD | Kaitlyn Damhof | Jane Emelwerth | Foundation | 50 | 60,500 | 59,1 (5) | 61,9 (3) | 60,00 | 67,50 | 59,143 |
| |
| 4 | 926049FH | Heleen De Haas | Finne T. fan 'e Boppelannen | Jehannes 484 | 50 | 59,643 | 60,0 (4) | 59,3 (4) | 55,00 | 65,00 | 60,000 |
| 5 | 887255LT | Sophie Timmer | Luxor da Cruz | Zamabionne | 50 | 58,643 | 60,3 (3) | 57,0 (6) | 65,00 | 67,50 | 60,286 |
| 6 | 1014351WG | Sandra de Groot | William fan Stal Sibma | Tsjalke 397 | 50 | 57,857 | 58,4 (6) | 57,3 (5) | 62,50 | 65,00 | 58,429 |
| 7 | 826653SK | Jinke Koopmans | Special Boy | Sorento | 50 | 56,571 | 58,3 (7) | 54,9 (9) | 57,50 | 62,50 | 58,286 |
| 8 | 986797MJ | Paula van der Veen - de Jong | Maylea Van De Osseweide | Guardian S | 50 | 56,071 | 56,0 (8) | 56,1 (7) | 52,50 | 60,00 | 56,000 |
| 9 | 878762WH | Heleen De Haas | Wolkje T. fan 'e Boppelannen | Beart 411 | 50 | 54,714 | 54,3 (9) | 55,1 (8) | 50,00 | 60,00 | 54,286 |
ZZZ/P, proef 51 (6 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | P.nr. | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 951282LK | Jeanine Krol | La-Platina Ren | Johnson | 51 | 64,571 | 64,7 (1) | 64,4 (1) | 67,50 | 70,00 | 64,714 |
| 2 | 986797MJ | Paula van der Veen - de Jong | Maylea Van De Osseweide | Guardian S | 51 | 61,357 | 62,9 (2) | 59,9 (4) | 62,50 | 65,00 | 62,857 |
| |
| 3 | 1014351WG | Sandra de Groot | William fan Stal Sibma | Tsjalke 397 | 51 | 60,929 | 60,1 (3) | 61,7 (3) | 62,50 | 67,50 | 60,143 |
| 4 | 978637JJ | Sytske De Jong | Just Joy | Everdale | 51 | 60,786 | 59,0 (5) | 62,6 (2) | 60,00 | 65,00 | 59,000 |
| 5 | 887255LT | Sophie Timmer | Luxor da Cruz | Zamabionne | 51 | 59,714 | 59,7 (4) | 59,7 (5) | 65,00 | 65,00 | 59,714 |
| 6 | 826653SK | Jinke Koopmans | Special Boy | Sorento | 51 | 51,571 | 51,6 (6) | 51,6 (6) | 45,00 | 50,00 | 51,571 |