PSG/INT1, INT2/GP
Datum: 22-03-2026
Aanvang: 12:45
Jury bij C: Goudsmit, H.R.P.
Jury bij H: Kloosterboer, J.E.
Toezichthouder: Sijtsma, K.
LT/P, proef INT-1-26/PSG-26 (18 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | P.nr. | prc. | C | H | xq3 |
| 1 | 831086HB | Isabelle Bergsma | Havita OMHG | Chippendale | INT-1-26 | 67,279 | 66,3 (2) | 68,2 (1) | 66,324 |
| 2 | 995916LB | Annemieke Brinkhof - Bouwmeester | Lilly Rose | Ebony | PSG-26 | 66,765 | 68,4 (1) | 65,1 (3) | 68,382 |
| 3 | 1026149MN | Lotte Nefkens | Mister X Horsea | Painted Black | INT-1-26 | 65,515 | 63,2 (6) | 67,8 (2) | 63,235 |
| 4 | 1003512MH | Heleen De Haas | Magnifigue Csp | Ebony | PSG-26 | 63,971 | 64,1 (5) | 63,8 (4) | 64,118 |
| 5 | 723390ES | Iris Sijtsma | Eye Catcher | Gribaldi | PSG-26 | 63,676 | 65,6 (3) | 61,8 (8) | 65,588 |
| |
| 6 | 1019918FS | Yvonne Snieder | Finest Lady | Finest | PSG-26 | 62,206 | 64,4 (4) | 60,0 (11) | 64,412 |
| 7 | 932565LA | Yvonne Achterhof | Lilly | Gamble h | PSG-26 | 61,912 | 61,8 (7) | 62,1 (7) | 61,765 |
| | 1040493DW | Nina Woerts | Desperados | Don Aqui | INT-1-26 | 61,912 | 61,6 (8) | 62,2 (6) | 61,618 |
| 9 | 889481LH | Dagmar Hiemstra | Lucky luck | Hero | PSG-26 | 61,838 | 60,7 (9) | 62,9 (5) | 60,735 |
| 10 | 885083KW | Laily Barelds - Willemsen | Kurella B | Ebony | INT-1-26 | 60,588 | 59,6 (10) | 61,6 (9) | 59,559 |
| 11 | 953064SG | Natascha Gielen | Storm SHS | Sirel | PSG-26 | 58,897 | 57,4 (11) | 60,4 (10) | 57,353 |
| 12 | 984924LK | Iris Klaassen | Lord Jazz | Jazz | PSG-26 | 57,868 | 56,0 (13) | 59,7 (12) | 56,029 |
| 13 | 1032154DH | Harmina Holwerda | Douwe van de Bijschuur | Tsjalle 454 | PSG-26 | 57,426 | 56,3 (12) | 58,5 (13) | 56,324 |
| 14 | 839005FH | Mieneke Huitema | Figaro | Zethar | PSG-26 | 56,618 | 54,7 (14) | 58,5 (14) | 54,706 |
| 15 | 918244DD | Thea Dijkstra | Doris van autofarm | Michiel 442 | PSG-26 | 55,176 | 54,6 (15) | 55,7 (15) | 54,618 |
| x | 1035139GH | Heleen De Haas | Goldregen | Gribaldi | PSG-26 | Vrijw | 0,0 | 0,0 | |
| | 1026149MN | Lotte Nefkens | Mister X Horsea | Painted Black | PSG-26 | Vrijw | 0,0 | 0,0 | |
| | 1007786JJ | Sytske De Jong | Jett Blaze | All at Once | PSG-26 | Vrijw | 0,0 | 0,0 | |
ZT/P, proef GP-26/INT-2-26 (4 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | P.nr. | prc. | C | H | xq3 |
| 1 | 950129DZ | Kelly Zuidervaart | Duchess Ingrid K | Dankeschön | GP-26 | 65,109 | 68,2 (1) | 62,1 (2) | 68,152 |
| |
| 2 | 1007681CH | Harmina Holwerda | Comet Ellemose | Alke 468 | INT-2-26 | 65,000 | 64,7 (2) | 65,3 (1) | 64,706 |
| 3 | 1020806EB | Shannon Bakker | Easy Khan | Zjengis Khan | INT-2-26 | 57,279 | 54,0 (3) | 60,6 (3) | 53,971 |
| x | 952558FH | Harmina Holwerda | Fryso's Gerbrandy | Manno | GP-26 | Vrijw | 0,0 | 0,0 | |